威克諾森帶油噴射的2循環沖擊夯BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i
i-系(xi)列兩(liang)沖程沖擊(ji)夯擁有威克諾森經典兩(liang)沖程沖擊(ji)夯的全部優點。對操作員(yuan)來說單(dan)(dan)獨油噴射(she)更加便捷舒適(shi)。兩(liang)個單(dan)(dan)獨油罐與兩(liang)沖程油消除(chu)了預混合。單(dan)(dan)獨油罐分別裝盛液體(ti),專利油噴射(she)體(ti)系(xi)自動(dong)配制正確(que)的混合比(bi)率。這實現(xian)了最佳(jia)燃燒,殘(can)余最少。i-系(xi)列沖擊(ji)夯有三個重量類別。
單個(ge)油罐的油運行時間可達65個(ge)小時
自動低油關閉
空(kong)轉(zhuan)10分(fen)鐘后(hou)裝置自動停(ting)機
BS 50-2i, 10" | BS 60-2i, 10" | BS 70-2i, 10" | |
---|---|---|---|
運行數據 | |||
工作重量 千克 | 59 | 66 | 74 |
沖(chong)擊底板尺寸(寬 x 長) * 毫米 | 280 x 330 | 280 x 330 | 280 x 330 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
錘(chui)擊次數 最大 1/分鐘 | 700 | 700 | 650 |
行(xing)程 沖擊夯底板處 毫米 | 64,3 | 80 | 65 |
工作速度 米/分鐘 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
面積功率 平方米/小時 | 159,6 | 164,6 | 149,5 |
發動機數據 | |||
發動機(ji)型號 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 |
發動機制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 | 威克諾森 |
發動機(ji) | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 80 | 80 | 80 |
按照轉數 1/分鐘 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
汽(qi)油機(ji)油混合 | 120:1 | 120:1 | 120:1 |
燃料(liao)消耗 升/小時 | 1 | 1,2 | 1,3 |
油箱容(rong)積 (燃(ran)料) 升 | 3 | 3 | 3 |
油箱容積 (油) 升 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
*提供(gong)多種寬度的沖擊夯底板(ban)。
威克諾森帶油噴(pen)射的2循環沖擊夯BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i