威克諾森機械
HI 770XHD型產品(pin)是(shi)強大的超重型間接燃燒空氣(qi)加(jia)熱器,設計用(yong)于在極端環境下全天候(hou)運行。 這些裝置(zhi)可以承受(shou)高達70mph的暴風雪(xue)和冰暴,可在-60華氏度的條件下運行。環境友好型的三(san)重溢出(chu)控制功(gong)能(neng),保(bao)證不(bu)會有柴油、機(ji)油或引擎冷卻液污染現場(chang)。 設備經CSA認證。
HI 770XHD的DURA-GEN長時間運行技術使換(huan)油頻率減少至每3000小(xiao)時(125天(tian))。
堅固耐用的熱交換器(qi)和(he)燃燒(shao)室由(you)100%高級不銹鋼制成,使用壽命(ming)長(chang),提(ti)供5年的銹透/燒(shao)穿保修。
獨特的再循(xun)環空氣設計提供可調(diao)節(jie)內部暖空氣循(xun)環,極大地節(jie)省(sheng)燃料,保證溫度均勻。
側邊(bian)進入門保證(zheng)(zheng)在大(da)風天氣的(de)優(you)良性能,必要時(shi)可閉(bi)鎖,從(cong)而(er)增加安全(quan)性。 重型(xing)叉槽設計,輕(qing)松裝缷,保證(zheng)(zheng)更好的(de)施工現場(chang)流動(dong)性。
北坡(NS)模式,包含重(zhong)型儲物架、可調掛索驅動(dong)裝置、脈動(dong)制(zhi)動(dong)、10千瓦發電機組、隱(yin)蔽式燃油加注口(2)20安培,208伏扭鎖(suo)方便(bian)插(cha)頭。
威克諾森機械
HI 770XHD NS | HI 770XHD | |
---|---|---|
尺寸 | ||
長 x 寬 x 高 整體 毫米 | 5.470 x 2.630 x 2.240 | 4.750 x 2.388 x 2.235 |
長 x 寬 x 高(gao) 運(yun)送(song) 毫米 | 5.470 x 2.580 x 2.240 | 0 |
重量 不含燃料 千克 | 2.623 | 2.585 |
工作重量 含燃料 千克 | 3.441 | 3.421 |
離(li)地間隙 毫米 | 330 | 330 |
運行數據 | ||
直徑 燃(ran)料 毫米 | 229 | 229 |
直(zhi)徑 出風口(kou)(數量為2或3) 毫米 | 508 | 508 |
直(zhi)徑 出風(feng)口(數量2) 毫米 | 406 | 406 |
直徑 出風口(數量4) 毫米 | 305 | 305 |
直徑 回風口(kou)(數量2) 毫米 | 508 | 508 |
熱(re)功率 熱(re)量輸(shu)入 千瓦 | 226 | 226 |
熱效率 % | 75 | 75 |
工作溫(wen)度 空氣溫(wen)升 度攝氏 | 133 | 133 |
產(chan)能 空氣加熱器選型 立方米 | 27.255 | 27.255 |
產能 干燥范圍(wei) 立方米 | 9.699 | 9.699 |
燃(ran)料消耗 升/小時 | 20,8 | 20,8 |
工作功(gong)率 千瓦 | 0,186 | 0,186 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.450 | 3.450 |
油箱容(rong)積(ji) 升 | 750 | 0 |
運行時間 小時 | 36 | 43 |
運(yun)行時間(jian) 小時 | 48 | 57 |
發動機型號 | Centrifugal | Centrifugal |
功率 千瓦(米制馬力) | 2,2 | 2,2 |
轉速 1/分鐘 | 1.725 | 1.725 |
空氣動力 立方米/小時 | 6.796 | 6.796 |
靜態壓力(li) 帕 | 996 | 996 |
長度 最大回風管-1x20英寸(cun) 米 | 61 | 61 |
長(chang)度(du) 最大送風管-1x20英寸 米 | 45,7 | 45,7 |
長度(du) 最大送風(feng)管-1x16英寸 米 | 22,9 | 22,9 |
長度 最大送風(feng)管(guan)-2 x 12英寸 米 | 61 | 61 |
電氣裝置 | ||
發動(dong)機制造商 | Marathon 282CSL | Marathon 282CSL |
發動機功率 千瓦 | 16 | 16 |
轉速 1/分鐘 | 1.800 | 1.800 |
頻率 赫茲 | 60 | 60 |
電壓 V | 120 / 208 | 120 / 208 |
電流 A | 20 / 30 | 20 / 30 |
電流 A | 8,3 / 9,6 | 8,3 / 9,6 |
連接插座(zuo) | 20A, 120V Duplex | 15A, 120V Duplex |
連接插座 | 20A, 120V Twist Lock | N / A |
發動機數據 | ||
發動機型號 | 四沖程四缸液冷式 | 四沖程三缸液冷式 |
發動機制造商 | 久保田 | 久保田 |
發動機 | V1505-E3BG | D1105-BG |
發(fa)動機功(gong)率(lv) 千瓦 | 13,4 | 12,6 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 1.498 | 1.100 |
按照轉數(shu) 1/分鐘 | 1.800 | 1.800 |
燃料型(xing)號 | 柴油 | 柴油 |
油(you)箱容積 柴油(you) 升 | 98 | 891 |
燃料消耗 共(gong)計 升/小時 | 22,1 | 20,8 |
運行時間 發(fa)電機組 小時 | 48 | 40 |
威克諾森機械