威克諾森機械
HI 400便攜式間接燃燒(shao)空氣(qi)加(jia)(jia)熱器產(chan)生(sheng)清潔(jie)、干燥(zao)、健康的熱量,無需明火(huo)、燃燒(shao)碳或水,為各種(zhong)建(jian)筑、住宅和(he)修復工程提供(gong)理想的環境。 HI 400HD可提供(gong)柴油或天然氣(qi)/丙(bing)烷型(xing)號產(chan)品(pin),適用(yong)于各種(zhong)加(jia)(jia)熱和(he)干燥(zao)用(yong)途。由于采用(yong)專用(yong)二葉鼓(gu)風機,其(qi)效(xiao)率(lv)可高達85%,是同行業中效(xiao)率(lv)最高的產(chan)品(pin)! 大(da)型(xing)充氣(qi)輪(lun)胎使產(chan)品(pin)可輕(qing)松(song)地安置到施工現(xian)場。 HI 400HD經CSA認證。
HI 400HD標配-40度(F/C)寒冷天氣套件,其(qi)堅固設(she)計(ji)包括提環、叉槽和可調(diao)節手柄。
柴(chai)油(you)型號產品(pin)采用二級燃燒器,帶(dai)小火設置,便(bian)于(yu)在(zai)低熱(re)量需(xu)求時(shi)節省(sheng)燃料(liao),這種模(mo)式下(xia)一(yi)箱油(you)可持續運行30小時(shi)。
天(tian)然(ran)氣/丙烷(wan)型(xing)號產品的可調(diao)節球閥可方便地從天(tian)然(ran)氣切(qie)換到丙烷(wan),安全鎖(suo)定機(ji)構(gou)可防止閥門設(she)定后松動。
燃燒器頭部和天然氣管道組(zu)件由100%不(bu)銹鋼制成,使用壽(shou)命長。
可選配的4"燃燒器風道可對燃燒空氣進(jin)行預熱(re),提高寒(han)冷天氣時產品的性能(neng)與效率。
威克諾森機械
HI 400HD D | HI 400HD G | |
---|---|---|
尺寸 | ||
長 x 寬 x 高 整體 毫米 | 2.159 x 864 x 1.333 | 2.134 x 838 x 1.105 |
長 x 寬 x 高 運送(song) 毫米 | 2.185 x 762 x 1.270 | 2.057 x 864 x 1.245 |
重量 干燥 千克 | 206,8 | 195 |
工作重量 含燃料 千克 | 390,1 | 220 |
運行數據 | ||
直徑 燃(ran)料 毫米 | 152,4 | 152,4 |
直徑 出風口(kou)(數量1) 毫米 | 508 | 508 |
直徑 出(chu)風口(數量(liang)2) 毫米 | 406,4 | 406,4 |
直徑 出風口(數量3) 毫米 | 304,8 | 304,8 |
熱功率 熱量輸(shu)入—天然(ran)氣(NG) 千瓦 | 119,74 | 111,5 |
熱效率 % | 84 | 86 |
工作溫(wen)度 溫(wen)升 度攝氏 | 52,2 | 55 |
產能 空氣(qi)加熱器選型(xing) 立方米 | 16.524 | 15.527 |
產能 干(gan)燥范圍(wei) 立方米 | 5.522 | 5.522 |
空氣動力(li) 立方米/小時 | 6.394,6 | 5.521,8 |
靜(jing)態壓力 帕 | 124,5 | 124,5 |
長度 最大送(song)風管(guan)1x20英寸 米 | 30,5 | 30,5 |
長度 最大送(song)風管2 x 16英(ying)寸 米 | 18 | 18 |
長度 最(zui)大送風管3 x 12英寸 米 | 7,6 | 7,6 |
長度 最(zui)大回(hui)風管1x20英寸 米 | 9 | 9 |
電氣裝置 | ||
頻率 赫茲 | 60 | 60 |
電壓 V | 120 | 120 |
電流(liu) A | 15 | 15 |
發動機數據 | ||
燃(ran)料型(xing)號 | 2號柴油 | 天然氣(NG)/丙烷(LP) |
油箱容積(ji) 燃料 升 | 216,1 | 0 |
燃料消耗 柴油/丙烷(wan)(LP) 升/小時 | 11,2 | 13,8 |
運行時(shi)間(jian) 小時 | 19,2 | 0 |
威克諾森機械