威克諾森機械
威克諾森(sen)ML225, ML240, ML425, ML440燈(deng)塔
這些設計緊湊重量又輕(qing)的(de)威克(ke)諾森燈塔(ta)不僅提供卓越的(de)性能(neng)和高度的(de)安(an)全(quan)保護(hu),而(er)且價格(ge)極具競爭力(li),從(cong)而(er)為(wei)您帶(dai)來最好的(de)投資回(hui)報(bao)。該系(xi)列燈塔(ta)采用獨特的(de)脈沖式啟(qi)動(dong)金鹵燈泡,是(shi)照明(ming)建(jian)筑(zhu)工地、市政道路養(yang)護(hu)、商(shang)業環境(jing)美化(hua)及任(ren)何需要可靠安(an)全(quan)移動(dong)照明(ming)場合的(de)最佳選擇(ze)
優點一覽
設計緊湊,重量輕
采用脈(mo)沖式啟動(dong)金鹵(lu)燈,比探(tan)針式啟動(dong)金鹵(lu)燈壽命更(geng)長,亮度更(geng)好
采(cai)用(yong)矩形燈具,照亮范圍更(geng)廣(guang)
兩(liang)側設(she)有平衡器,抗風能力更(geng)強
高強度的固定(ding)裝置材料
所有燈頭可(ke)以(yi)獨立(li)轉動
高品質(zhi)固體(ti)聚(ju)氨酯輪,無需充(chong)氣(qi)
燈泡開關操作方便
采用厚實耐用的腳剎
采用(yong)威克諾森重(zhong)型工地發(fa)電機
標配接地棒
發電機容易裝卸
額外的(de)安裝槽(cao)設計支持安裝其他品牌的(de)發電機
標配起吊裝置,方便現(xian)場裝卸。
系緊點設(she)計,使機器轉場更安全
威克諾森機械
威克諾森ML225, ML240, ML425, ML440燈(deng)塔
ML 225 | ML 240 | ML 425 | ML 440 | |
凈重 (不含燃油) | 152公斤 | 155公斤 | 184公斤 | 216公斤 |
運輸重量(連包裝) | 170公斤 | 173公斤 | 202公斤 | 235公斤 |
長x寬x高 (運輸狀態下) | 1,170 × 835 × 1,850 毫米 | 1,170 × 835 × 1,850 毫米 | 1,170 × 835 × 1,950 毫米 | 1,170 × 835 × 1,950 毫米 |
長x寬x高(包裝尺寸) | 1,210 × 870 × 2,335 毫米 | 1,210 × 870 × 2,335 毫米 | 1,210 × 870 × 2,435 毫米 | 1,210 × 870 × 2,435 毫米 |
最大桅桿高度 | 3 米 | 3 米 | 5 米 | 5 米 |
燈泡類型 | 脈沖式啟動金鹵燈 | |||
燈泡數量 x 每個燈泡功率 | 2 個 x250 瓦 | 2 個 x400 瓦 | 4 個 x250 瓦 | 4 個 x400 瓦 |
燈泡防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
初始光通量 | 48,000 流明 | 84,000 流明 | 96,000 流明 | 168,000 流明 |
照明強度達54勒克斯的面積 | 86 米2 | 137 米2 | 160 米2 | 403 米2 |
發電機品牌和型號 | 威克諾森 MG3 | 威克諾森 MG3 | 威克諾森 MG3 | 威克諾森 MG5 |
電壓 | 230 伏 | 230 伏 | 230 伏 | 230 伏 |
頻率 | 50 赫茲 | 50 赫茲 | 50 赫茲 | 50 赫茲 |
發電機防護等級 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
發電機類型 | 有刷,同步 | |||
排量 | 212 厘米3 | 212 厘米3 | 212 厘米3 | 389 厘米3 |
最大輸出功率 | 3.0 千瓦 | 3.0 千瓦 | 3.0 千瓦 | 5.5 千瓦 |
額定輸出功率 | 2.7 千瓦 | 2.7 千瓦 | 2.7 千瓦 | 5.0 千瓦 |
發電機絕緣級別 | F | F | F | F |
油箱容量 | 15 升 | 15 升 | 15 升 | 25 升 |
最長連續工作時間 | 18 小時 | 16 小時 | 13 小時 | 15 小時 |
交流電源插座 | 2 x 230伏特,30安培,轉鎖 |
威克諾森機械
威克諾森ML225, ML240, ML425, ML440燈塔